🎯 मुख्यमंत्री विद्यार्थी उत्कर्ष योजना 2026: बलौदाबाजार परीक्षा परिणाम जारी, 09 जुलाई तक करें दावा-आपत्ति
कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास), बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़) द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (Chief Minister SC/ST Student Utkarsh Yojana) अंतर्गत कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा (Class 6 Entrance Exam) का परिणाम 06 जुलाई 2026 को जारी कर दिया गया है।
📌 मुख्य जानकारी
- विभाग: कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास), बलौदाबाजार-भाटापारा
- योजना: मुख्यमंत्री विद्यार्थी उत्कर्ष योजना 2026
- कक्षा: 6वीं प्रवेश
- परीक्षा तिथि: 05 जुलाई 2026
- परिणाम जारी: 06 जुलाई 2026
- दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि: 09 जुलाई 2026
- दावा-आपत्ति स्थान: कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बलौदाबाजार-भाटापारा
📝 दावा-आपत्ति (Claim & Objection)
यदि किसी अभ्यर्थी को प्रकाशित मेरिट सूची या परीक्षा परिणाम पर किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वह आवश्यक प्रमाण एवं दस्तावेजों के साथ 09 जुलाई 2026 तक कार्यालय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
🏆 अनुसूचित जाति (SC) टॉप अभ्यर्थी
| रैंक | नाम | विकासखण्ड | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|
| 1 | शुभम रात्रे | बलौदाबाजार | 82.75 |
| 2 | यासना कुरें | बिलाईगढ़ | 72.00 |
| 3 | रूद्रप्रताप कोशले | पलारी | 71.50 |
| 4 | प्रियांशु कोशले | बलौदाबाजार | 69.00 |
| 5 | मोहित कुमार रात्रे | बलौदाबाजार | 67.75 |
🌿 अनुसूचित जनजाति (ST) परिणाम
| रैंक | नाम | प्राप्तांक |
|---|---|---|
| 1 | तुलेन्द्र पैकरा | 62.70 |
| 2 | भागीरथी पैकरा | 47.70 |
| 3 | हीना नेताम | 19.20 |
📄 महत्वपूर्ण सूचना
प्रकाशित मेरिट सूची प्रारंभिक है। यदि किसी विद्यार्थी को अंक, नाम, श्रेणी या अन्य विवरण में त्रुटि प्रतीत होती है, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत करें।
🔗 आधिकारिक PDF
❓FAQs
Q1. विद्यार्थी उत्कर्ष योजना का परिणाम कब जारी हुआ?
उत्तर: 06 जुलाई 2026 को।
Q2. दावा-आपत्ति कब तक की जा सकती है?
उत्तर: 09 जुलाई 2026 तक।
Q3. परीक्षा किस कक्षा के प्रवेश हेतु आयोजित हुई थी?
उत्तर: कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए।
Q4. आधिकारिक मेरिट सूची कहाँ उपलब्ध है?
उत्तर: ऊपर दिए गए आधिकारिक PDF लिंक से डाउनलोड की जा सकती है।
📋 अनुसूचित जाति (SC) विद्यार्थियों की मेरिट सूची
| क्र. | रोल नं. | विद्यार्थी का नाम | विकासखण्ड | विद्यालय | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | शुभम रात्रे | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला ढनढनी | 82.75 |
| 2 | 1022 | कु. यासना कुरें | बिलाईगढ़ | शा.मा. शाला कोसमकुण्डा | 72.00 |
| 3 | 1005 | रूद्रप्रताप कोशले | पलारी | शा.प्रा. शाला बोहारडीह | 71.50 |
| 4 | 1016 | प्रियांशु कोशले | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला ढनढनी | 69.00 |
| 5 | 1015 | मोहित कुमार रात्रे | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला ढनढनी | 67.75 |
| 6 | 1001 | चंद्रशेखर | बलौदाबाजार | शा.प्रा. शाला कोरदा | 64.75 |
| 7 | 1008 | परीधी प्रभाकर | कसडोल | शा.प्रा.शाला सिलतरा | 64.50 |
| 8 | 1017 | साहिल कुमार कोशले | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला ढनढनी | 64.00 |
| 9 | 1021 | कु. मानवी जांगड़े | बिलाईगढ़ | प्राची पब्लिक स्कूल | 62.70 |
| 10 | 1007 | पीयूष महिलांगे | कसडोल | ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल | 61.50 |
| 11 | 1018 | कु. प्राची चतुर्वेदी | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला ढनढनी | 61.00 |
| 12 | 1011 | अनुज बंजारे | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला परसापाली | 57.75 |
| 13 | 1004 | धरम घृतलहरे | पलारी | शा.प्रा.शाला रामनगर | 57.50 |
| 14 | 1002 | कु. त्रिशा घृतलहरे | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला कोसमसरा | 57.00 |
| 15 | 1020 | कु. शिवानी पठारे | कसडोल | सर्वहितकारणी उ.मा. कुकदा | 57.00 |
| 16 | 1019 | मंजीत कुमार खुंटे | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला ढनढनी | 56.00 |
| 17 | 1003 | आर्यन नवरंगे | बलौदाबाजार | शा.न.प्रा.शाला सेरेखेड़ी | 49.25 |
| 18 | 1010 | कु. हर्षिका बंजारे | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला परसापाली | 42.25 |
| 19 | 1012 | कु. पूनम बंजारे | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला परसापाली | 40.25 |
| 20 | 1013 | कु. चांदनी | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला परसापाली | 37.25 |
| 21 | 1006 | कु. भूमि चतुर्वेदी | पलारी | शा.प्रा.शाला बिनौरी | AB |
| 22 | 1009 | मनीष कुमार | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला परसापाली | AB |
| 23 | 1023 | आर्यन बेरवंशी | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला परसापाली | AB |
| 24 | 1024 | कु. मीनाक्षी बेरवंशी | बलौदाबाजार | शा.प्रा.शाला परसापाली | AB |
🌿 अनुसूचित जनजाति (ST) विद्यार्थियों की मेरिट सूची
| क्र. | रोल नं. | विद्यार्थी का नाम | विकासखण्ड | विद्यालय | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | तुलेन्द्र पैकरा | कसडोल | शा.प्रा.शाला कोसमसरा | 62.70 |
| 2 | 2002 | भागीरथी पैकरा | कसडोल | शा.प्रा.शाला कोसमसरा | 47.70 |
| 3 | 2003 | हीना नेताम | बिलाईगढ़ | स्वामी आत्मानंद उ.मा.वि. परसापाली | 19.20 |
| Loading... |
| Loading... |
| Loading... |
| Loading... |
| Loading... |
| Loading... |
Google Computer & Choice Center
कॉलेज चौक मचेवा, महासमुंद (छ.ग.) संपर्क करें - 7722828910
🖥️ आपका भरोसेमंद डिजिटल सेवा केंद्र, 📲 अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
📲 WhatsApp चैनल जॉइन करें ✈ Telegram चैनल जॉइन करें