छत्तीसगढ़ विधानसभा सहायक ग्रेड-3 भर्ती – दस्तावेज़ परीक्षण / सत्यापन सूची
तिथि: 17 फरवरी 2026 (मंगलवार)
समय: प्रातः 11:00 से सायं 04:00 बजे तक
स्थल: बी-ब्लॉक, प्रथम तल, समिति कक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर
नोट: समस्त अभ्यर्थी प्रवेश द्वार क्रमांक-3 से प्रवेश करेंगे।
| S.No | Application No | Candidate Name | Father Name | Roll No | DOB | Gender | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS/2019/097813 | ATUL MOHAN CHATURVEDI | HL CHATURVEDI | AG53078 | 27-07-1991 | Male | ISC |
| 2 | VS/2019/108060 | PRAMOD KUMAR PATEL | MANRAKHAN LAL PATEL | AG61143 | 18-09-1993 | Male | OBC |
| 3 | VS/2019/089897 | JAGESHWAR | NETRAM | AG64763 | 09-12-1982 | Male | OBC |
| 4 | VS/2019/052801 | DHIRAJ KUMAR | NARENDRA KUMAR | AG37798 | 29-01-1995 | Male | OBC |
| 5 | VS/2019/015836 | RADHESHYAM | RAJKUMAR | AG06855 | 13-07-1993 | Male | OBC |
| 6 | VS/2019/077309 | A KANNA RAO | A APPA RAO | AG17467 | 31-12-1989 | Male | General |
| 7 | VS/2019/018834 | YOGESH SAHU | PANCH RAM | AG10977 | 24-02-1995 | Male | OBC |
| 8 | VS/2019/107270 | JITESH KUMAR SAHU | MANI RAM SAHU | AG24421 | 29-09-1990 | Male | OBC |
| 9 | VS/2019/097430 | RUPESH SONI | RAMADHAR SONI | AG19762 | 15-05-2002 | Male | OBC |
| 10 | VS/2019/035513 | SATYAM TAMRAKAR | DEEPAK LAL TAMRAKAR | AG28722 | 31-03-1995 | Male | OBC |
| 11 | VS/2019/013016 | KAMLESH SAHU | ANJOR SINGH SAHU | AG03032 | 20-07-1990 | Male | OBC |
| 12 | VS/2019/083762 | OM PRAKASH | JEEWAN LAL | AG17641 | 12-05-1991 | Male | OBC |
| 13 | VS/2019/071628 | ASHIRWAD SAHU | GOWARDHAN SAHU | AG38326 | 09-04-1997 | Male | OBC |
| 14 | VS/2019/019906 | ROHIT KUMAR | ITWARI RAM | AG15572 | 21-11-1992 | Male | OBC |
| 15 | VS/2019/024746 | WAHAAB AHMED | ABDUL WAHID | AG19930 | 22-01-1994 | Male | General |
| 16 | VS/2019/069775 | KULESHWAR PRASAD VERMA | ARUN KUMAR VERMA | AG01903 | 04-03-1993 | Male | OBC |
| 17 | VS/2019/106862 | CHETAN KUMAR DUBEY | KP DUBEY | AG53565 | 08-12-1991 | Male | General |
| 18 | VS/2019/079704 | PAYAL BUDDHIRAJA | SUSHIL BUDDHIRAJA | AG41817 | 16-11-1992 | Female | General |
| 19 | VS/2019/045472 | ANURADHA SARTHI | SHYAM LAL | AG30278 | 12-06-1996 | Female | SC |
| 20 | VS/2019/013129 | JAYPRAKASH DEWANGAN | BHAGWAT PRASAD DEWANGAN | AG04863 | 29-04-1997 | Male | OBC |
| 21 | VS/2019/023540 | AKASH KUMAR PASHINE | ARUN KUMAR PASHINE | AG08475 | 30-01-1991 | Male | General |
| 22 | VS/2019/119919 | JYOTI SONI | SHANTI SONI | AG25762 | 20-09-1991 | Female | OBC |
| 23 | VS/2019/024939 | ANJALI | NAND KUMAR VASTRAKAR | AG16019 | 12-10-1995 | Female | General |
| 24 | VS/2019/012692 | BABITA | RADHESHYAM | AG04715 | 03-03-1995 | Female | General |
| 25 | VS/2019/034412 | SWATI KUMBALKAR | VISHAL KUMBALKAR | AG30377 | 11-11-1986 | Female | General |
| 26 | VS/2019/045521 | DULESHWAR DAS | KAULESH CHANDRAKAR | AG01892 | 01-09-1990 | Male | OBC |
| 27 | VS/2019/083679 | ITWARI RAM CHATURVEDANI | — | AG18632 | 11-06-1991 | Male | SC |
| 28 | VS/2019/011526 | UMESH KUMAR DEWANGAN | BISAHU RAM | AG03400 | 04-05-1992 | Male | OBC |
| 29 | VS/2019/077557 | SAGAR KUMAR KASAR | NIRMAL KUMAR KASAR | AG16847 | 19-04-1988 | Male | OBC |
| 30 | VS/2019/045589 | GEVENDRA KUMAR GOTI | SOMAN SINGH | AG12673 | 31-12-1992 | Male | ST |
| 31 | VS/2019/054580 | JAGESHWAR NISHAD | GAINDU RAM NISHAD | AG00773 | 16-03-1993 | Male | OBC |
| 32 | VS/2019/101694 | SWETA DIWAN | LATE SHRI SURESH KUMAR | AG19200 | 03-08-2001 | Female | General |
| 33 | VS/2019/044364 | JAGESHWAR PRASAD AJAGALE | BAIGA RAM AJAGALE | AG32973 | 12-10-1992 | Male | SC |
| 34 | VS/2019/097487 | RAM KUMAR | LEKHU RAM | AG63565 | 10-01-1990 | Male | OBC |
| 35 | VS/2019/108261 | BHAVANA VERMA | MURLI PRASAD VERMA | AG58994 | 02-04-1994 | Female | OBC |
| 36 | VS/2019/021398 | PRAMOD KUMAR MANIKPURI | RATAN DAS MANIKPURI | AG15611 | 18-06-1990 | Male | OBC |
| 37 | VS/2019/095022 | PRINCE THAKUR | BHISHAM LAL THAKUR | AG51697 | 16-09-1995 | Male | OBC |
| 38 | VS/2019/017933 | RUKHMAN VERMA | CHHABI RAM | AG06700 | 22-10-1992 | Male | OBC |
| 39 | VS/2019/014355 | ILESH KUMAR DEWANGAN | NARENDRA KUMAR DEWANGAN | AG06637 | 11-08-1993 | Male | OBC |
| 40 | VS/2019/035227 | INDRAJIT | ISHWAR PRASAD | AG01404 | 01-08-1995 | Male | ST |
| 41 | VS/2019/107929 | HEMLATA BANJARE | SHIV KUMAR BANJARE | AG46849 | 15-06-1993 | Female | SC |
| 42 | VS/2019/025408 | BHOOWANLAL JOSHI | SONU JOSHI | AG14507 | 20-07-1989 | Male | SC |
| 43 | VS/2019/019323 | DINESH KUMAR KAUSHIK | BALDAU PRASAD KAUSHIK | AG03535 | 01-03-1993 | Male | OBC |
| 44 | VS/2019/084953 | RAJKUMAR DEWANGAN | BHIM KUMAR DEWANGAN | AG45942 | 23-10-1993 | Male | OBC |
| 45 | VS/2019/011624 | MANOJ KUMAR SAO | CHANDRA KUMAR SAO | AG03261 | 18-06-1991 | Male | OBC |
| 46 | VS/2019/088893 | PURAN LAL DEWANGAN | CHHANNU LAL DEWANGAN | AG18849 | 21-06-2003 | Male | OBC |
| 47 | VS/2019/018538 | PRAVIN KUMAR SONWANI | SANTOSH KUMAR SONWANI | AG12842 | 29-12-1991 | Male | SC |
| 48 | VS/2019/053807 | LOKESH DEWANGAN | ANNU LAL DEWANGAN | AG02607 | 24-03-1996 | Male | OBC |
| 49 | VS/2019/086716 | ABHISHEK KUMAR SINHA | SANTOSH KUMAR SINHA | AG44638 | 18-09-1997 | Male | General |
| 50 | VS/2019/093489 | GHANSHYAM KUMAR SAHU | NAROTTAM LAL SAHU | AG54866 | 01-10-1991 | Male | OBC |
| 51 | VS/2019/074921 | MANHARAN SINGH KANWAR | OMPRAKASH | AG32176 | 21-02-1998 | Male | ST |
| 52 | VS/2019/023331 | DAY KUMAR SAHU | DAKESHWER SAHU | AG15934 | 17-11-1993 | Male | OBC |
| 53 | VS/2019/023506 | RAJENDRA PRASAD DEWANGAN | SHRI NARAYAN PRASAD | AG08714 | 08-11-1988 | Male | OBC |
| 54 | VS/2019/096245 | PRIYANKA SAHU | JALAS RAM SAHU | AG21073 | 17-12-1992 | Female | OBC |
| 55 | VS/2019/089483 | DEEPAK KUMAR NISHAD | GOUKARAN SINGH NISHAD | AG18943 | 31-07-1995 | Male | OBC |
| 56 | VS/2019/080082 | AKASH SAHARE | VIJAY SAHARE | AG44670 | 18-10-1985 | Male | General |
| 57 | VS/2019/020002 | CHANDRAHAS SAHU | BHAGWAT PRASAD SAHU | AG06681 | 03-06-1994 | Male | OBC |
| 58 | VS/2019/062672 | AKSHAY PRAKASH CHOUDHARY | VIJAY CHOUDHARY | AG65384 | 07-12-2006 | Male | OBC |
| 59 | VS/2019/086475 | PRIYANKA DAS | GIRWAR DAS | AG48883 | 27-03-2003 | Female | OBC |
| 60 | VS/2019/044915 | LEKH RAM SAHU | SHAMBHU LAL SAHU | AG30693 | 13-06-1990 | Male | OBC |
| 61 | VS/2019/013312 | DALESH KUMAR DHRUV | RAM VISHAL DHRUV | AG04019 | 09-02-1990 | Male | ST |
| 62 | VS/2019/062073 | GOVERDHAN | GAIND SINGH | AG14883 | 30-08-1996 | Male | SC |
| 63 | VS/2019/097112 | PAYAL | SOHAN SINGH VERMA | AG51037 | 30-11-1995 | Female | OBC |
| 64 | VS/2019/031940 | ASHA PATEL | TULSIRAM PATEL | AG22582 | 02-11-1987 | Female | OBC |
| 65 | VS/2019/051937 | NEHA KUSHWAHA | BALESHWAR | AG60846 | 01-01-1998 | Female | OBC |
| 66 | VS/2019/041361 | RIDHI SAHU | NEELKANTH | AG10929 | 27-07-1993 | Female | OBC |
| 67 | VS/2019/012362 | APARNA KUJUR | EUGENE KUJUR | AG03551 | 18-09-1996 | Female | ST |
| 68 | VS/2019/023418 | AMIT KUMAR | HEMU SINGH | AG03404 | 01-10-1996 | Male | ST |
| 69 | VS/2019/033672 | SHIV GOVIND BHAGAT | BALSEVA BHAGAT | AG17237 | 22-03-1996 | Male | ST |
| 70 | VS/2019/028448 | PRASHANT SONTEKE | PANJARAO SONTEKE | AG24221 | 23-05-2001 | Male | SC |
| 71 | VS/2019/086379 | KAVITA | KANWAL DAS | AG47537 | 13-11-2002 | Female | OBC |
| 72 | VS/2019/053195 | NALINI PATEL | ANAND K PATEL | AG31477 | 23-10-1995 | Female | General |
| 73 | VS/2019/043441 | ARUN KUMAR | PAWAN KUMAR | AG03188 | 15-07-1993 | Male | SC |
| 74 | VS/2019/018674 | MOHIT KUMAR | MANSINGH SONWANI | AG10448 | 15-10-1990 | Male | SC |
| 75 | VS/2019/064693 | NAVEEN KUMAR | FUDUK RAM | AG35381 | 25-08-1994 | Male | SC |
| 76 | VS/2019/029893 | SURENDRA SINGH BANJARE | GOFE LAL BANJARE | AG01759 | 11-11-2001 | Male | SC |
| 77 | VS/2019/026506 | RUPALI PATEL | BHOLA RAM PATEL | AG19426 | 10-08-1997 | Female | OBC |
| 78 | VS/2019/036596 | TIRESH KUMAR | SADARAM | AG28897 | 19-04-1992 | Male | SC |
| 79 | VS/2019/099887 | RAVIKANT | ISHWARI PRASAD | AG65933 | 30-06-1992 | Male | SC |
| 80 | VS/2019/118620 | BHOLI NIRMALKAR | HARIRAM NIRMALKAR | AG20227 | 09-03-1995 | Female | OBC |
| 81 | VS/2019/034538 | YASHWANT BHARDWAJ | JWALA PRASAD | AG10544 | 05-04-1997 | Male | ISC |
| 82 | VS/2019/018245 | YAMINI NETAM | BHOLA RAM NETAM | AG10398 | 10-10-1993 | Female | ST |
| 83 | VS/2019/039600 | DILIP KUMAR BAGHEL | KISHUN LAL BAGHEL | AG03490 | 12-07-1991 | Male | SC |
| 84 | VS/2019/086716 | ABHISHEK KUMAR SINHA | SANTOSH KUMAR SINHA | AG44638 | 18-09-1997 | Male | General |
| 85 | VS/2019/039600 | DILIP KUMAR BAGHEL | KISHUN LAL BAGHEL | AG03490 | 12-07-1991 | Male | SC |
छत्तीसगढ़ विधानसभा – सहायक ग्रेड-3 दस्तावेज़ परीक्षण / सत्यापन सूची
अगर PDF नहीं दिखे तो यहाँ क्लिक करें 👉 📥 Download PDF