SCERT Chhattisgarh Admission 2025-26
D.El.Ed. • B.Ed. • B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed. – Online Allotment Schedule (Phase-wise)
तिथियाँ SCERT Raipur की 25.08.2025 की सूचनाओं पर आधारित हैं। प्रवेश/सूची जारी होने पर आधिकारिक पोर्टल अवश्य देखें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
प्रत्येक कोर्स के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ मूल रूप में साथ रखें और स्कैन/फोटो करके ऑनलाइन अपलोड के लिए तैयार रखें। नाम/टाइटल को आकर्षक व स्पष्ट बनाया गया है।
B.Ed. — आवश्यक कागज़ात
- 10वीं प्रमाण-पत्र (Class 10 Marksheet/Certificate) — पहचान हेतु
- 12वीं प्रमाण-पत्र (Class 12 Marksheet/Certificate) — योग्यता अंक
- स्नातक/कॉलेज मार्कशीट (Graduation / College Marksheet) — जहां लागू हो
- Aadhaar Card (आधार कार्ड) — फोटो कॉपी
- Email ID & Mobile Number — सक्रिय ईमेल व नंबर जो आवेदन में दिया गया हो
- B.Ed. परीक्षा/प्रवेश परिणाम (If applicable) — प्रिंट/स्क्रीनशॉट
- पासपोर्ट साइज फोटो & हस्ताक्षर (Scanned)
D.El.Ed. — आवश्यक कागज़ात
- 10वीं प्रमाण-पत्र (Class 10 Marksheet/Certificate)
- 12वीं प्रमाण-पत्र (Class 12 Marksheet/Certificate)
- Aadhaar Card (आधार) — पहचान हेतु
- Email ID & Mobile Number — अपडेटेड संपर्क विवरण
- प्रवेश/प्री D.El.Ed. परीक्षा परिणाम (Result / Scorecard)
- पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर (Scanned)
B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed. — आवश्यक कागज़ात
- 10वीं प्रमाण-पत्र (Class 10 Marksheet/Certificate)
- 12वीं प्रमाण-पत्र (Class 12 Marksheet/Certificate)
- Aadhaar Card (आधार)
- Email ID & Mobile Number (प्रवेश आवेदन में यूज़ किया गया)
- 10+2 Result / Scorecard (प्रिंट/स्कैन)
- पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर (Scanned)
D.El.Ed. (डी.एल.एड.) Phase 1
आवंटन प्री D.El.Ed. परीक्षा 2025 के अंकों के आधार पर।
| विवरण | शुरू | समाप्त |
|---|---|---|
| पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म | 29/08/2025 | 04/09/2025 |
| प्रथम सूची (दावा-आपत्ति) | 09/09/2025 | 10/09/2025 |
| प्रथम सूची जारी | 11/09/2025 | 11/09/2025 |
| प्रवेश (प्रथम सूची) | 11/09/2025 | 15/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 16/09/2025 | 17/09/2025 |
| द्वितीय सूची (दावा-आपत्ति) | 18/09/2025 | 18/09/2025 |
| द्वितीय सूची जारी | 22/09/2025 | 22/09/2025 |
| प्रवेश (द्वितीय सूची) | 23/09/2025 | 25/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 25/09/2025 | 29/09/2025 |
| तृतीय सूची (दावा-आपत्ति) | 30/09/2025 | 01/10/2025 |
| तृतीय सूची जारी | 05/10/2025 | 05/10/2025 |
| प्रवेश (तृतीय सूची) | 09/10/2025 | 10/10/2025 |
D.El.Ed. Phase 2
| विवरण | शुरू | समाप्त |
|---|---|---|
| पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म | 13/10/2025 | 16/10/2025 |
| प्रथम सूची (दावा-आपत्ति) | 17/10/2025 | 17/10/2025 |
| प्रथम सूची जारी | 19/10/2025 | 19/10/2025 |
| प्रवेश (प्रथम सूची) | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
| द्वितीय सूची (दावा-आपत्ति) | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
| द्वितीय सूची जारी | 28/10/2025 | 28/10/2025 |
B.Ed. (बी.एड.) Phase 1
आवंटन प्री B.Ed. परीक्षा 2025 के अंकों के आधार पर।
| विवरण | शुरू | समाप्त |
|---|---|---|
| पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म | 29/08/2025 | 04/09/2025 |
| प्रथम सूची (दावा-आपत्ति) | 09/09/2025 | 10/09/2025 |
| प्रथम सूची जारी | 11/09/2025 | 11/09/2025 |
| प्रवेश (प्रथम सूची) | 11/09/2025 | 15/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 16/09/2025 | 16/09/2025 |
| द्वितीय सूची (दावा-आपत्ति) | 17/09/2025 | 17/09/2025 |
| द्वितीय सूची जारी | 18/09/2025 | 18/09/2025 |
| प्रवेश (द्वितीय सूची) | 18/09/2025 | 22/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 23/09/2025 | 23/09/2025 |
| तृतीय सूची (दावा-आपत्ति) | 24/09/2025 | 24/09/2025 |
| तृतीय सूची जारी | 25/09/2025 | 25/09/2025 |
| प्रवेश (तृतीय सूची) | 25/09/2025 | 29/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 30/09/2025 | 30/09/2025 |
B.Ed. Phase 2
| विवरण | शुरू | समाप्त |
|---|---|---|
| पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म | 01/10/2025 | 05/10/2025 |
| प्रथम सूची (दावा-आपत्ति) | 09/10/2025 | 10/10/2025 |
| प्रथम सूची जारी | 13/10/2025 | 13/10/2025 |
| प्रवेश (प्रथम सूची) | 13/10/2025 | 16/10/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 17/10/2025 | 17/10/2025 |
| द्वितीय सूची (दावा-आपत्ति) | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
| द्वितीय सूची जारी | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
| प्रवेश (द्वितीय सूची) | 24/10/2025 | 28/10/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 29/10/2025 | 29/10/2025 |
| तृतीय सूची (दावा-आपत्ति) | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| तृतीय सूची जारी | 31/10/2025 | 31/10/2025 |
| प्रवेश (तृतीय सूची) | 31/10/2025 | 06/11/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed. Phase 1
आवंटन 10+2/समकक्ष अंकों के आधार पर मेरिट सूची से।
| विवरण | शुरू | समाप्त |
|---|---|---|
| पंजीjavascript:void(0);यन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म | 29/08/2025 | 04/09/2025 |
| प्रथम सूची (दावा-आपत्ति) | 09/09/2025 | 10/09/2025 |
| प्रथम सूची जारी | 11/09/2025 | 11/09/2025 |
| प्रवेश (प्रथम सूची) | 11/09/2025 | 15/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 16/09/2025 | 16/09/2025 |
| द्वितीय सूची (दावा-आपत्ति) | 17/09/2025 | 17/09/2025 |
| द्वितीय सूची जारी | 18/09/2025 | 18/09/2025 |
| प्रवेश (द्वितीय सूची) | 18/09/2025 | 22/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 23/09/2025 | 23/09/2025 |
| तृतीय सूची (दावा-आपत्ति) | 24/09/2025 | 24/09/2025 |
| तृतीय सूची जारी | 25/09/2025 | 25/09/2025 |
| प्रवेश (तृतीय सूची) | 25/09/2025 | 29/09/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 30/09/2025 | 30/09/2025 |
B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed. Phase 2
| विवरण | शुरू | समाप्त |
|---|---|---|
| पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म | 01/10/2025 | 05/10/2025 |
| प्रथम सूची (दावा-आपत्ति) | 09/10/2025 | 10/10/2025 |
| प्रथम सूची जारी | 13/10/2025 | 13/10/2025 |
| प्रवेश (प्रथम सूची) | 13/10/2025 | 16/10/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 17/10/2025 | 17/10/2025 |
| द्वितीय सूची (दावा-आपत्ति) | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
| द्वितीय सूची जारी | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
| प्रवेश (द्वितीय सूची) | 24/10/2025 | 28/10/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 29/10/2025 | 29/10/2025 |
| तृतीय सूची (दावा-आपत्ति) | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| तृतीय सूची जारी | 31/10/2025 | 31/10/2025 |
| प्रवेश (तृतीय सूची) | 31/10/2025 | 06/11/2025 |
| रिक्त सीटों की जानकारी | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
Last updated: 29 Aug 2025 • Source: SCERT Raipur Notices (25 Aug 2025)
SCERT Chhattisgarh Admission 2025-26
D.El.Ed. • B.Ed. • B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed. – Online Allotment Schedule (Phase-wise)
Tags: